赛事时段: 赛事类型:
Svenska Spel 历史数据
赛事时间主队比分客队初盘终盘数据
荷甲 2025-05-18 20:30瓦尔韦克5-3前进之鹰2.85  3.80  2.153.00  4.00  2.23  
荷甲 2025-05-15 02:00前进之鹰 1-0海伦芬2.70  3.80  2.552.32  3.80  2.90  
荷甲 2025-05-11 18:15兹沃勒1-1前进之鹰3.00  3.90  2.202.45  3.85  2.75  
荷甲 2025-05-04 20:30前进之鹰0-3阿尔克马尔2.75  3.75  2.483.85  3.80  1.95  
荷甲 2025-04-27 22:45阿尔梅勒城0-0前进之鹰3.60  3.90  2.002.60  3.95  2.55  
荷兰杯 2025-04-22 00:00阿尔克马尔1-1前进之鹰1.85  3.75  3.602.10  3.40  3.75  
荷甲 2025-04-13 03:00布雷达1-1前进之鹰3.00  3.65  2.283.45  3.45  2.20  
荷甲 2025-04-06 20:30前进之鹰2-2乌德勒支2.07  4.00  3.302.20  3.80  3.15  
荷甲 2025-03-30 22:45费耶诺德3-2前进之鹰1.43  5.00  7.501.43  4.70  8.50  
荷甲 2025-03-16 19:15前进之鹰 1-0威廉二世1.68  4.35  4.901.50  4.35  7.50  
荷甲 2025-03-09 21:30奈梅亨2-3前进之鹰 2.14  3.60  3.302.40  3.50  3.05  
荷甲 2025-03-02 01:45前进之鹰 3-2埃因霍温5.40  5.20  1.536.00  4.35  1.58  
荷兰杯 2025-02-27 03:00埃因霍温1-2前进之鹰 1.20  7.00  11.001.21  8.00  12.00  
荷甲 2025-02-23 21:30阿贾克斯2-0前进之鹰1.47  5.20  6.401.49  4.50  7.50  
荷甲 2025-02-15 03:00前进之鹰 1-0鹿特丹斯巴达1.80  4.10  4.252.10  3.60  3.60  
荷甲 2025-02-08 23:30赫拉克莱斯4-2前进之鹰2.88  4.00  2.303.10  3.60  2.33  
荷兰杯 2025-02-06 04:00前进之鹰 3-1诺德韦克1.12  11.00  16.001.09  13.00  21.00  
荷甲 2025-02-02 21:30前进之鹰2-2特温特2.65  3.80  2.552.75  3.50  2.65  
荷甲 2025-01-19 04:00前进之鹰 2-1格罗宁根1.70  4.10  5.101.56  4.25  6.40  
荷兰杯 2025-01-16 01:45前进之鹰 3-1特温特2.75  3.70  2.432.85  3.50  2.48  
荷甲 2025-01-11 03:10福图纳锡塔德0-3前进之鹰 3.05  3.40  2.433.05  3.35  2.48  
荷甲 2024-12-21 23:30前进之鹰 2-1布雷达1.65  4.10  5.601.57  4.30  6.25  
荷兰杯 2024-12-19 03:00鹿特丹斯巴达1-1前进之鹰2.60  3.45  2.552.40  3.75  2.80  
荷甲 2024-12-15 19:15乌德勒支3-3前进之鹰1.87  4.10  3.952.08  3.40  3.90  
荷甲 2024-12-07 23:30前进之鹰 5-0奈梅亨2.06  3.85  3.502.05  3.55  3.85  
荷甲 2024-12-01 21:30特温特3-2前进之鹰1.57  4.40  5.751.67  4.20  5.10  
荷甲 2024-11-23 23:30前进之鹰 3-0阿尔梅勒城1.53  4.35  6.001.48  4.60  7.50  
荷甲 2024-11-10 21:30海伦芬1-0前进之鹰2.60  3.80  2.602.65  3.50  2.70  
荷甲 2024-11-03 19:15前进之鹰2-2兹沃勒1.84  3.60  4.701.54  4.50  6.25  
荷甲 2024-10-28 03:00阿尔克马尔2-2前进之鹰1.50  4.60  6.001.70  4.10  5.20  
荷甲 2024-10-20 03:00前进之鹰1-5费耶诺德7.50  5.10  1.423.65  3.75  2.05  
荷甲 2024-10-06 18:15前进之鹰 4-1赫拉克莱斯1.72  3.95  4.601.63  4.40  5.30  
荷甲 2024-09-29 20:30格罗宁根0-1前进之鹰 2.18  3.50  3.252.55  3.60  2.80  
荷甲 2024-09-22 02:00前进之鹰1-1阿贾克斯4.60  4.10  1.764.30  4.00  1.81  
荷甲 2024-09-15 18:15鹿特丹斯巴达1-2前进之鹰 2.28  3.60  3.202.04  3.65  3.70  
荷甲 2024-09-01 22:45埃因霍温3-0前进之鹰1.12  9.50  18.001.11  11.50  23.00  
荷甲 2024-08-25 22:45前进之鹰 2-0瓦尔韦克1.74  4.10  4.701.67  4.35  4.90  
荷甲 2024-05-26 23:59乌德勒支1-1前进之鹰1.72  4.00  4.351.69  4.05  4.55  
荷甲 2024-05-24 00:45奈梅亨1-2前进之鹰 2.05  3.53  3.231.86  3.77  3.92  
荷甲 2024-05-19 20:30福伦丹1-2前进之鹰 5.05  4.65  1.505.40  4.95  1.49  
荷甲 2024-05-12 20:30前进之鹰0-3阿尔克马尔3.39  3.70  1.944.60  4.25  1.64  
荷甲 2024-05-04 02:00福图纳锡塔德0-0前进之鹰2.32  3.44  2.982.47  3.51  2.72  
荷甲 2024-04-26 03:00前进之鹰1-3费耶诺德5.30  4.60  1.485.50  4.40  1.54  
荷甲 2024-04-14 20:30乌德勒支2-1前进之鹰1.71  3.85  4.201.72  3.93  4.50  
荷甲 2024-04-07 20:30前进之鹰1-1阿尔梅勒城1.68  3.97  4.751.67  3.91  4.95  
荷甲 2024-04-05 03:00阿贾克斯1-1前进之鹰1.46  4.45  5.751.47  4.80  5.90  
荷甲 2024-03-31 03:00前进之鹰 3-0SBV精英1.54  4.30  4.951.46  4.70  6.10  
荷甲 2024-03-16 03:00赫拉克莱斯2-0前进之鹰2.88  3.24  2.353.14  3.58  2.17  
荷甲 2024-03-09 03:00前进之鹰0-1埃因霍温7.00  5.60  1.326.75  5.30  1.38  
荷甲 2024-03-03 01:45前进之鹰 1-0瓦尔韦克1.70  3.88  4.201.84  3.79  3.99  
荷甲 2024-02-25 21:30特温特3-0前进之鹰1.39  4.95  5.901.39  5.00  7.05  
荷甲 2024-02-18 04:00海伦芬0-2前进之鹰 2.00  3.65  3.251.91  3.67  3.78  
荷甲 2024-02-11 19:15前进之鹰1-1兹沃勒1.73  3.87  4.051.72  4.10  4.30  
荷甲 2024-02-04 19:15维迪斯0-2前进之鹰 2.63  3.29  2.522.91  3.23  2.47  
荷甲 2024-01-28 21:30前进之鹰2-2奈梅亨2.11  3.65  3.232.17  3.61  3.14  
荷甲 2024-01-21 21:30鹿特丹斯巴达0-2前进之鹰 2.29  3.46  2.822.25  3.53  3.02  
荷兰杯 2024-01-18 01:45奈梅亨2-1前进之鹰2.12  3.38  3.012.12  3.71  3.16  
荷甲 2024-01-14 21:30前进之鹰2-3阿贾克斯3.64  4.15  1.763.92  4.25  1.76  
荷甲 2023-12-10 19:15前进之鹰0-2乌德勒支2.12  3.46  3.132.20  3.39  3.23  
荷甲 2023-12-03 21:30前进之鹰1-3特温特3.74  3.65  1.853.65  3.64  1.96  
荷甲 2023-11-26 21:30奈梅亨1-1前进之鹰2.18  3.65  2.882.36  3.60  2.80  
荷甲 2023-11-12 01:45瓦尔韦克0-1前进之鹰 2.67  3.37  2.442.85  3.58  2.34  
荷甲 2023-11-05 04:00前进之鹰 5-1维迪斯1.83  3.69  3.801.99  3.67  3.53  
荷甲 2023-10-29 02:00阿尔梅勒城0-0前进之鹰2.59  3.38  2.512.82  3.50  2.40  
荷甲 2023-10-22 22:45前进之鹰0-0鹿特丹斯巴达2.21  3.51  2.912.00  3.70  3.47  
荷甲 2023-10-08 02:00前进之鹰 4-0赫拉克莱斯1.75  3.84  3.971.78  4.05  4.00  
荷甲 2023-09-30 22:30费耶诺德3-1前进之鹰1.17  8.15  12.101.14  8.80  15.00  
荷甲 2023-09-28 00:45埃因霍温3-0前进之鹰1.15  7.75  11.501.12  9.55  15.00  
荷甲 2023-09-23 02:00前进之鹰 3-0福图纳锡塔德1.97  3.67  3.332.18  3.51  3.17  
荷甲 2023-09-17 18:15兹沃勒1-1前进之鹰2.28  3.47  2.832.39  3.44  2.87  
荷甲 2023-09-03 00:45前进之鹰 3-2海伦芬2.45  3.51  2.582.03  3.59  3.48  
荷甲 2023-08-20 03:00前进之鹰 4-1福伦丹1.69  4.10  4.051.53  4.55  5.35  
荷甲 2023-08-13 20:30阿尔克马尔5-1前进之鹰1.33  5.10  7.551.34  5.05  8.70  
荷甲 2023-05-28 20:30海伦芬2-0前进之鹰1.98  3.81  3.312.01  3.83  3.47  
荷甲 2023-05-21 20:30前进之鹰 3-0福伦丹1.75  4.20  3.861.77  4.05  4.30  
荷甲 2023-05-14 22:45费耶诺德3-0前进之鹰1.15  8.15  12.401.17  8.00  14.20  
荷甲 2023-05-07 20:30前进之鹰1-1格罗宁根1.65  3.95  4.751.59  4.30  5.55  
荷甲 2023-04-23 20:30前进之鹰 2-0福图纳锡塔德2.13  3.53  3.161.79  3.87  4.30  
荷甲 2023-04-20 00:45前进之鹰 3-2瓦尔韦克2.19  3.43  3.361.89  3.87  3.86  
荷甲 2023-04-15 02:00SBV精英2-1前进之鹰3.25  3.57  2.083.01  3.60  2.29  
荷甲 2023-04-09 00:45维迪斯2-0前进之鹰2.07  3.44  3.392.15  3.37  3.52  
荷甲 2023-04-02 18:15前进之鹰0-0阿贾克斯7.65  5.30  1.347.65  5.30  1.34  
荷甲 2023-03-18 23:30乌德勒支1-2前进之鹰 1.69  3.96  4.451.74  3.89  4.65  
荷甲 2023-03-06 03:00坎布尔4-1前进之鹰2.75  3.30  2.482.76  3.24  2.66  
荷甲 2023-02-26 21:30埃门2-2前进之鹰2.37  3.34  2.872.54  3.15  2.98  
荷甲 2023-02-19 21:30前进之鹰 2-0特温特3.92  3.49  1.894.20  3.55  1.89  
荷甲 2023-02-12 19:15鹿特丹斯巴达2-1前进之鹰2.02  3.28  3.712.06  3.22  3.98  
荷甲 2023-02-05 21:30前进之鹰 1-0奈梅亨2.47  3.15  2.882.57  3.27  2.84  
荷甲 2023-02-02 03:00瓦尔韦克3-1前进之鹰2.42  3.52  2.692.43  3.34  2.98  
荷甲 2023-01-28 23:30埃因霍温2-0前进之鹰1.22  7.30  8.851.21  7.00  13.10  
荷甲 2023-01-26 01:45前进之鹰1-4阿尔克马尔3.33  3.73  2.003.68  3.60  2.01  
荷甲 2023-01-15 21:30前进之鹰2-2乌德勒支2.95  3.78  2.152.90  3.53  2.39  
荷甲 2023-01-08 03:00福图纳锡塔德0-2前进之鹰 2.32  3.22  3.062.42  3.49  2.89  
荷甲 2022-11-14 03:00前进之鹰2-2维迪斯2.35  3.59  2.742.13  3.68  3.27  
荷甲 2022-11-06 21:30特温特1-1前进之鹰1.40  4.75  6.751.43  4.85  6.90  
荷甲 2022-10-30 03:00前进之鹰 3-1SBV精英1.88  3.71  3.721.61  4.40  5.10  
荷甲 2022-10-23 20:30奈梅亨3-3前进之鹰1.92  3.80  3.802.07  3.39  3.74  
荷甲 2022-10-16 02:00前进之鹰1-1海伦芬2.92  3.29  2.502.74  3.26  2.67  
荷甲 2022-10-09 18:15前进之鹰0-0坎布尔2.06  3.85  3.302.22  3.64  3.12  
荷甲 2022-10-02 02:00阿贾克斯1-1前进之鹰1.08  10.90  25.001.09  11.00  26.00  
荷甲 2022-09-18 18:15前进之鹰 2-0埃门2.55  3.27  2.872.51  3.36  2.85  
荷甲 2022-09-10 02:00福伦丹2-3前进之鹰 2.41  3.63  2.812.38  3.73  2.79  
荷甲 2022-09-04 03:00前进之鹰3-4费耶诺德5.75  4.85  1.508.45  5.55  1.34  
荷甲 2022-08-27 22:30前进之鹰0-1鹿特丹斯巴达2.32  3.46  3.062.40  3.25  3.10  
荷甲 2022-08-21 18:15格罗宁根1-0前进之鹰1.88  3.98  3.811.85  3.58  4.40  
荷甲 2022-08-14 00:45前进之鹰2-5埃因霍温6.60  4.90  1.447.40  5.05  1.39  
荷甲 2022-08-07 22:45阿尔克马尔2-0前进之鹰1.37  5.10  8.251.38  4.85  8.20  
荷甲 2022-05-15 20:30海伦芬3-1前进之鹰1.88  3.70  4.101.71  3.98  4.70  
荷甲 2022-05-12 02:00前进之鹰0-1费耶诺德6.40  5.10  1.435.60  4.50  1.54  
荷甲 2022-05-08 18:15奈梅亨1-0前进之鹰2.15  3.35  3.522.23  3.36  3.33  
荷甲 2022-05-01 20:30前进之鹰1-2维迪斯2.45  3.77  2.672.78  3.27  2.63  
荷甲 2022-04-24 22:45福图纳锡塔德1-0前进之鹰2.13  3.50  3.422.41  3.29  3.05  
荷甲 2022-04-09 02:00前进之鹰 4-0威廉二世2.13  3.36  3.582.01  3.35  3.97  
荷甲 2022-04-03 18:15兹沃勒0-1前进之鹰 2.03  3.67  3.552.01  3.43  3.87  
荷甲 2022-03-20 01:45前进之鹰 3-0坎布尔2.47  3.58  2.762.02  3.64  3.60  
荷甲 2022-03-12 23:30鹿特丹斯巴达1-0前进之鹰2.09  3.62  3.411.95  3.34  4.25  
荷甲 2022-03-06 01:45前进之鹰1-1乌德勒支3.09  3.58  2.254.05  3.64  1.89  
荷兰杯 2022-03-03 03:00前进之鹰1-2埃因霍温8.65  5.40  1.286.05  4.25  1.44  
荷甲 2022-02-27 23:45前进之鹰 2-1阿贾克斯11.00  6.40  1.2513.90  7.65  1.19  
荷甲 2022-02-20 21:30特温特2-2前进之鹰1.59  4.10  5.701.65  3.74  5.85  
荷甲 2022-02-13 19:15前进之鹰1-4阿尔克马尔4.40  3.72  1.816.50  3.98  1.56  
荷兰杯 2022-02-11 02:00奈梅亨0-2前进之鹰 1.84  3.44  3.712.20  3.06  3.09  
荷甲 2022-02-06 21:30格罗宁根2-1前进之鹰2.07  3.55  3.541.99  3.31  4.20  
荷甲 2022-01-23 21:30赫拉克莱斯1-1前进之鹰1.86  3.72  4.101.85  3.39  4.70  
荷兰杯 2022-01-19 04:00海伦芬0-1前进之鹰 1.81  3.47  3.791.99  3.36  3.29  
荷甲 2022-01-16 04:00前进之鹰0-2瓦尔韦克2.14  3.54  3.382.02  3.66  3.59  
荷甲 2021-12-24 01:45埃因霍温2-0前进之鹰1.13  9.30  20.001.15  7.70  20.00  
荷甲 2021-12-19 21:30前进之鹰0-2奈梅亨2.08  3.94  3.212.42  3.22  3.10  
荷兰杯 2021-12-16 04:00前进之鹰 2-0罗达JC1.67  3.68  4.352.02  3.47  3.13  
荷甲 2021-12-12 01:45乌德勒支0-0前进之鹰1.48  4.65  6.251.47  4.65  6.55  
荷甲 2021-12-05 21:30前进之鹰1-2特温特2.55  3.75  2.583.24  3.24  2.33  
荷甲 2021-11-28 04:00威廉二世0-1前进之鹰 2.07  3.69  3.412.07  3.39  3.70  
荷甲 2021-11-21 19:15前进之鹰0-1格罗宁根2.25  3.55  3.122.57  3.33  2.81  
荷甲 2021-11-08 03:00阿贾克斯0-0前进之鹰1.05  16.00  31.001.06  14.80  30.00  
荷甲 2021-11-01 03:00前进之鹰 4-3福图纳锡塔德2.09  3.56  3.491.89  3.63  4.15  
荷兰杯 2021-10-28 02:00阿尔梅勒城0-2前进之鹰 2.98  3.26  2.162.69  3.32  2.31  
荷甲 2021-10-24 20:30维迪斯1-2前进之鹰 1.54  4.50  5.701.67  3.93  5.20  
荷甲 2021-10-17 00:45前进之鹰 4-2赫拉克莱斯2.87  3.34  2.513.17  3.51  2.24  
荷甲 2021-10-03 00:45瓦尔韦克1-1前进之鹰2.10  3.63  3.402.21  3.57  3.19  
荷甲 2021-09-26 20:30阿尔克马尔5-0前进之鹰1.27  5.90  10.801.35  5.25  8.65  
荷甲 2021-09-23 00:45前进之鹰1-2埃因霍温9.35  6.50  1.278.10  5.15  1.37  
荷甲 2021-09-19 18:15前进之鹰 1-0兹沃勒2.26  3.36  3.272.49  3.36  2.87  
荷甲 2021-09-12 00:45坎布尔5-2前进之鹰1.89  3.82  3.861.70  4.05  4.70  
荷甲 2021-08-29 02:00前进之鹰 2-0鹿特丹斯巴达2.44  3.51  2.842.71  3.19  2.74  
荷甲 2021-08-22 20:30费耶诺德2-0前进之鹰1.29  6.15  8.951.24  6.70  10.60  
荷甲 2021-08-14 02:00前进之鹰0-1海伦芬2.80  3.46  2.502.77  3.38  2.56  
荷乙 2021-02-03 01:45前进之鹰1-3福伦丹2.52  3.42  2.522.40  3.35  2.70  
荷乙 2021-01-26 01:45阿贾克斯青年队0-2前进之鹰 2.36  3.65  2.582.80  3.70  2.19  
荷乙 2021-01-16 04:00前进之鹰 3-0马斯特里赫特1.45  4.10  6.501.66  3.70  4.65  
荷乙 2021-01-11 03:15前进之鹰 1-0奥斯2.09  3.37  3.221.95  3.30  3.70  
荷乙 2021-01-06 01:45埃因霍温青年队2-3前进之鹰 3.90  3.55  1.842.70  3.32  2.41  
荷乙 2020-12-21 03:00罗达JC0-3前进之鹰 2.41  3.28  2.722.90  3.27  2.30  
荷兰杯 2020-12-18 01:45坎布尔1-2前进之鹰 1.57  4.50  4.451.75  3.70  4.10  
荷乙 2020-12-12 04:00前进之鹰0-0布雷达2.00  3.55  3.302.16  3.32  3.10  
荷乙 2020-12-05 04:00赫尔蒙德0-2前进之鹰 4.05  3.85  1.733.60  3.65  1.87  
荷乙 2020-11-21 23:30阿尔梅勒城3-0前进之鹰1.93  3.55  3.502.26  3.33  2.90  
荷乙 2020-11-15 19:15前进之鹰 3-0邓伯什1.41  4.55  6.451.38  4.35  7.75  
荷乙 2020-11-11 04:00特尔斯达1-2前进之鹰 2.67  3.23  2.493.05  3.05  2.32  
荷乙 2020-10-31 21:00前进之鹰0-0SBV精英2.13  3.70  2.901.93  3.70  3.37  
荷兰杯 2020-10-27 04:00前进之鹰 6-0布雷达2.07  3.60  3.101.61  4.00  4.65  
荷乙 2020-10-24 00:45奈梅亨2-1前进之鹰1.85  3.65  3.701.86  3.55  3.80  
荷乙 2020-10-17 22:30前进之鹰 3-0FC埃因霍温1.54  4.20  5.101.60  3.85  5.00  
荷乙 2020-10-13 23:59前进之鹰0-0格拉夫夏普2.92  3.60  2.153.13  3.48  2.10  
荷乙 2020-10-10 22:30马斯特里赫特0-2前进之鹰 3.00  3.65  2.103.00  3.65  2.10  
荷乙 2020-10-03 00:45前进之鹰2-3乌德勒支青年队1.51  4.30  5.251.51  4.30  5.25  
荷乙 2020-09-28 02:00福伦丹0-0前进之鹰1.80  3.60  4.002.03  3.70  3.10  
荷乙 2020-09-19 03:00前进之鹰0-3阿贾克斯青年队2.11  3.85  2.831.97  3.90  3.10  
荷乙 2020-09-12 03:00坎布尔0-2前进之鹰 1.36  5.00  6.551.35  5.00  6.85  
荷乙 2020-08-30 22:45多德勒支0-0前进之鹰3.35  3.90  1.883.42  3.70  1.92  
荷乙 2020-03-08 21:30前进之鹰1-2格拉夫夏普3.20  3.70  1.983.10  3.37  2.14  
荷乙 2020-02-29 03:00福伦丹2-2前进之鹰1.89  3.80  3.421.70  4.15  3.90  
荷乙 2020-02-22 03:00前进之鹰 2-1奈梅亨2.29  3.75  2.632.60  3.60  2.37  
荷乙 2020-02-16 21:30马斯特里赫特3-0前进之鹰3.42  3.60  1.953.08  3.60  2.07  
荷兰杯 2020-02-14 01:30前进之鹰1-4乌德勒支4.05  3.90  1.725.00  4.15  1.55  
荷乙 2020-02-08 03:00前进之鹰 3-1FC埃因霍温1.43  4.55  6.051.46  4.25  6.10  
荷乙 2020-02-04 03:00阿贾克斯青年队5-1前进之鹰1.81  4.20  3.371.92  4.15  3.08  
荷乙 2020-01-26 21:30前进之鹰 1-0布雷达2.11  3.42  3.132.10  3.40  3.17  
荷乙 2020-01-19 21:30邓伯什2-3前进之鹰 2.72  3.65  2.263.65  3.85  1.82  
荷乙 2020-01-12 21:30前进之鹰1-1阿尔梅勒城1.76  3.90  3.851.68  4.15  4.00  
荷乙 2019-12-21 03:00乌德勒支青年队0-3前进之鹰 3.85  3.85  1.773.85  3.85  1.78  
荷乙 2019-12-14 03:00赫尔蒙德1-2前进之鹰 5.15  4.55  1.496.35  4.85  1.39  
荷乙 2019-12-07 03:00前进之鹰1-1埃因霍温青年队1.43  4.65  5.851.25  6.05  8.30  
荷乙 2019-12-01 21:30格拉夫夏普1-1前进之鹰1.59  4.15  4.651.68  3.80  4.40  
荷乙 2019-11-23 03:00前进之鹰1-1罗达JC1.46  4.50  5.551.46  4.55  5.50  
荷乙 2019-11-17 19:15特尔斯达0-2前进之鹰 2.70  3.75  2.242.87  3.65  2.16  
荷乙 2019-11-09 03:00前进之鹰 3-1多德勒支1.35  4.95  7.051.28  5.40  8.15  
荷乙 2019-11-02 03:00布雷达1-1前进之鹰1.97  3.55  3.38  
荷乙 2019-10-26 02:00前进之鹰0-0邓伯什1.70  4.05  4.001.44  4.60  5.75  
荷乙 2019-10-19 02:00前进之鹰 3-0福伦丹2.13  3.80  2.851.90  3.85  3.37  
荷乙 2019-10-13 20:30阿尔梅勒城1-1前进之鹰2.03  3.95  2.932.14  3.95  2.75  
荷乙 2019-10-05 02:00前进之鹰1-1阿尔克马尔青年队1.46  4.30  5.851.52  4.20  5.20  
荷乙 2019-09-28 02:00奈梅亨3-3前进之鹰2.47  3.75  2.402.55  3.70  2.36  
荷乙 2019-09-21 02:00前进之鹰1-1阿贾克斯青年队2.31  3.85  2.552.13  3.85  2.80  
荷乙 2019-09-15 01:45奥斯1-2前进之鹰 2.82  3.65  2.203.02  3.70  2.06  
荷乙 2019-09-08 02:45前进之鹰2-2SBV精英2.01  3.70  3.132.05  3.85  2.97  
荷乙 2019-08-31 02:00FC埃因霍温2-1前进之鹰2.00  3.80  3.122.49  3.75  2.39  
荷乙 2019-08-17 02:00坎布尔5-0前进之鹰2.46  3.65  2.462.26  3.70  2.67  
荷乙 2019-08-10 02:00前进之鹰 3-2马斯特里赫特1.75  3.90  3.901.56  4.10  4.95  
荷乙 2019-05-04 02:00邓伯什2-0前进之鹰2.22  3.60  2.721.77  4.10  3.45  
荷乙 2019-04-22 20:30奥斯1-0前进之鹰3.17  3.40  2.053.15  3.60  1.99  
荷乙 2019-04-16 02:00阿贾克斯青年队5-2前进之鹰1.99  3.90  2.97  
荷乙 2019-04-02 02:00前进之鹰2-3特尔斯达1.37  4.70  6.35  
荷乙 2019-03-30 03:00多德勒支1-3前进之鹰 3.70  3.90  1.753.70  3.95  1.75  
荷乙 2019-03-24 21:30前进之鹰1-2特温特2.80  3.47  2.202.55  3.40  2.43  
荷乙 2019-03-09 03:00福伦丹0-1前进之鹰 2.65  3.60  2.262.67  3.70  2.21  
荷乙 2019-03-02 03:00前进之鹰 2-0马斯特里赫特1.92  3.55  3.371.78  3.90  3.60  
荷乙 2019-02-24 21:30鹿特丹斯巴达6-1前进之鹰1.82  3.80  3.50  
荷乙 2019-02-16 03:00前进之鹰4-4奈梅亨1.95  3.65  3.20  
荷乙 2019-02-02 03:00前进之鹰0-1FC埃因霍温1.56  4.35  4.401.64  4.05  4.15  
荷乙 2019-01-29 03:00坎布尔1-1前进之鹰2.48  3.60  2.402.44  3.40  2.53  
荷乙 2019-01-19 03:00前进之鹰 2-1阿尔梅勒城1.49  4.15  5.101.44  4.45  5.25  
荷乙 2019-01-13 21:30罗达JC3-1前进之鹰2.62  3.35  2.31  
荷乙 2018-12-15 03:00前进之鹰0-0邓伯什1.94  3.55  3.221.94  3.75  3.07  
荷乙 2018-11-24 03:00前进之鹰0-1奥斯1.49  4.10  5.10  
荷乙 2018-11-18 21:30特温特0-1前进之鹰 1.70  3.85  3.852.00  3.35  3.22  
荷乙 2018-11-10 03:00前进之鹰 2-1多德勒支1.39  4.75  5.501.37  4.75  5.85  
荷乙 2018-11-04 21:30特尔斯达2-1前进之鹰3.25  3.70  1.883.60  4.00  1.73  
荷乙 2018-10-27 02:00前进之鹰 2-0坎布尔1.57  4.10  4.351.46  4.40  5.00  
荷乙 2018-10-20 02:00阿尔梅勒城0-1前进之鹰 2.15  3.65  2.72  
荷乙 2018-10-14 18:15前进之鹰 3-0罗达JC1.84  3.90  3.251.59  4.20  4.10  
荷乙 2018-10-06 02:00前进之鹰2-2鹿特丹斯巴达2.27  3.50  2.60  
荷乙 2018-09-29 02:00奈梅亨1-1前进之鹰1.58  4.15  4.251.57  4.20  4.25  
荷乙 2018-09-22 02:00前进之鹰 2-1阿贾克斯青年队2.30  3.70  2.472.48  3.75  2.28  
荷乙 2018-09-08 02:00前进之鹰 3-0福伦丹1.67  3.90  3.951.71  3.95  3.65  
荷乙 2018-09-01 02:00马斯特里赫特1-2前进之鹰 2.09  3.65  2.802.14  3.60  2.75  
荷乙 2018-08-25 02:00FC埃因霍温1-2前进之鹰 2.87  3.65  2.052.52  3.60  2.30  
荷乙 2018-04-29 01:45前进之鹰1-2邓伯什2.20  3.70  2.602.08  3.75  2.75  
荷乙 2018-04-14 02:00前进之鹰1-3FC埃因霍温1.87  3.90  3.152.50  4.00  2.17  
荷乙 2018-03-25 20:30多德勒支1-2前进之鹰 2.00  3.55  3.05  
荷乙 2018-03-17 03:00前进之鹰1-1特尔斯达2.45  3.60  2.35  
荷乙 2018-03-13 03:00阿尔克马尔青年队0-0前进之鹰2.16  3.65  2.682.07  3.65  2.82  
荷乙 2018-03-10 03:00阿贾克斯青年队0-2前进之鹰 1.21  6.05  8.35  
荷乙 2018-03-04 21:40前进之鹰0-4格拉夫夏普3.03  3.80  1.93  
荷乙 2018-02-24 03:00前进之鹰 2-1奥斯1.78  3.90  3.43  
荷乙 2018-02-17 03:00阿尔梅勒城2-0前进之鹰1.58  4.20  4.20  
荷乙 2018-02-13 03:00前进之鹰0-1埃门3.25  3.75  1.86  
荷乙 2018-02-03 03:00坎布尔2-1前进之鹰1.50  4.15  4.901.49  4.25  4.95  
荷乙 2018-01-28 21:30福伦丹4-3前进之鹰1.60  4.00  4.25  
荷乙 2018-01-20 03:00前进之鹰 3-1马斯特里赫特2.46  3.50  2.382.14  3.55  2.77  
荷乙 2018-01-13 03:00奈梅亨5-1前进之鹰1.29  5.25  6.80  
荷乙 2017-12-23 03:00前进之鹰0-0瓦尔韦克2.00  3.60  3.00  
荷乙 2017-12-16 03:00FC埃因霍温3-2前进之鹰1.88  3.80  3.171.57  4.15  4.35  
荷乙 2017-12-13 03:00前进之鹰1-1埃因霍温青年队2.20  3.55  2.672.19  3.60  2.67  
荷乙 2017-12-02 03:00邓伯什3-0前进之鹰1.90  3.75  3.171.85  3.75  3.30  
荷乙 2017-11-28 03:00前进之鹰0-0乌德勒支青年队1.56  4.15  4.351.43  4.45  5.35  
荷乙 2017-11-25 03:00福图纳锡塔德2-1前进之鹰1.65  4.10  3.90  
荷乙 2017-11-18 03:00前进之鹰0-3多德勒支1.58  4.10  4.35  
荷乙 2017-11-04 03:00特尔斯达3-1前进之鹰2.25  3.65  2.552.23  3.75  2.53  
荷乙 2017-10-28 02:00前进之鹰 2-1阿尔克马尔青年队1.88  3.85  3.15  
荷乙 2017-10-21 02:00前进之鹰 4-1阿贾克斯青年队2.95  3.80  1.973.25  3.85  1.84  
荷乙 2017-10-15 18:30格拉夫夏普1-1前进之鹰1.58  4.00  4.401.45  4.30  5.30  
荷乙 2017-10-07 02:00奥斯1-6前进之鹰 2.20  3.65  2.622.33  3.65  2.46  
荷乙 2017-09-30 02:00前进之鹰 2-1阿尔梅勒城1.86  3.80  3.22  
荷乙 2017-09-23 02:00埃门0-0前进之鹰1.70  3.75  3.951.80  3.75  3.48  
荷乙 2017-09-16 02:00前进之鹰1-3坎布尔2.58  3.43  2.31  
荷乙 2017-09-09 02:00前进之鹰1-1福伦丹2.05  3.60  2.92  
荷乙 2017-09-02 02:00赫尔蒙德1-1前进之鹰2.60  3.60  2.242.47  3.55  2.35  
荷乙 2017-08-26 02:00前进之鹰1-1奈梅亨2.67  3.55  2.20  
荷乙 2017-08-19 02:00马斯特里赫特4-3前进之鹰2.24  3.40  2.702.16  3.35  2.87  
荷甲 2017-05-14 20:30前进之鹰1-3鹿特丹斯巴达3.95  3.55  1.775.10  3.90  1.55  
荷甲 2017-05-07 20:30阿贾克斯4-0前进之鹰1.06  9.00  21.501.03  11.50  26.50  
