¾º²Ê¹Ù* ÀúÊ·Êý¾Ý
ÈüÊÂʱ¼äÖ÷¶Ó±È·Ö¿Í¶Ó³õÅÌÖÕÅÌÊý¾Ý
Ó¢½õÈü 2025-12-03 03:00¬¶Ù ¡Ì4-0°£¿ËÈûÌØ³Ç1.50  3.90  4.901.38  4.25  5.90ÑÇ Îö Å·
Ó¢¼× 2025-11-15 23:00¬¶Ù0-0ÂÞɪººÄ·1.43  3.75  6.101.34  4.15  7.05ÑÇ Îö Å·
Ó¢½õÈü 2025-10-08 02:00½£ÇÅÁª3-1¬¶Ù3.33  3.40  1.873.94  3.76  1.64ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2025-05-03 19:30Î÷²¼ÂÞÄ·Î¬Ææ5-3¬¶Ù2.63  3.18  2.302.95  3.20  2.10ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2025-04-26 19:30¬¶Ù ¡Ì1-0¿¼ÎÄ´¹2.32  3.12  2.652.24  3.08  2.80ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2025-04-18 19:30µÂ±È¿¤0-1¬¶Ù ¡Ì2.45  2.66  2.902.30  2.72  3.06ÑÇ Îö Å·
Ó¢×ã×ܱ­ 2025-01-11 23:00ŵ¶¡ººÉ­ÁÖ2-0¬¶Ù1.25  4.75  8.501.43  4.00  5.55ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2025-01-07 04:00Å®Íõ¹«Ô°Ñ²ÓÎÕß2-1¬¶Ù2.42  2.95  2.652.38  2.95  2.70ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2025-01-01 23:00¬¶Ù0-1ÅµÎ¬Ææ2.35  3.15  2.602.44  3.06  2.55ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2024-12-29 23:00˹ÍúÎ÷2-1¬¶Ù2.00  3.16  3.201.86  3.25  3.52ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2024-12-26 23:00²¼Àï˹ÍгÇ1-0¬¶Ù2.13  3.06  3.002.04  3.10  3.16ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2024-12-21 04:00¬¶Ù ¡Ì2-1µÂ±È¿¤1.95  3.06  3.452.01  3.00  3.35ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2024-12-14 23:00²¼À³¿Ë±¾2-0¬¶Ù2.03  3.20  3.102.08  3.15  3.02ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2024-11-28 03:45Àû×ÈÁª3-0¬¶Ù1.33  4.25  7.101.33  4.25  7.10ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2024-08-31 03:00¬¶Ù1-2Å®Íõ¹«Ô°Ñ²ÓÎÕß1.69  3.50  3.971.71  3.50  3.86ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2024-08-13 03:00¬¶Ù1-4²®¶÷Àû2.28  3.15  2.682.45  3.02  2.56ÑÇ Îö Å·
Ó¢³¬ 2024-05-19 23:00¬¶Ù2-4¸»ÀÕÄ·2.73  3.70  1.992.80  3.75  1.94ÑÇ Îö Å·
Ó¢³¬ 2024-05-11 22:00Î÷ººÄ·Áª3-1¬¶Ù1.68  3.90  3.501.65  3.90  3.62ÑÇ Îö Å·
Ó¢³¬ 2024-05-04 03:00¬¶Ù1-1°£¸¥¶Ù2.50  3.35  2.292.42  3.35  2.34ÑÇ Îö Å·
Ó¢³¬ 2024-04-27 22:00ÀǶÓ2-1¬¶Ù1.79  3.60  3.301.70  3.70  3.56ÑÇ Îö Å·
Ó¢³¬ 2024-04-20 22:00¬¶Ù1-5²¼Â×ÌØ¸£µÂ2.98  3.53  1.922.65  3.40  2.14ÑÇ Îö Å·
Ó¢³¬ 2024-04-06 22:00¬¶Ù ¡Ì2-1²®¶÷é˹3.45  3.80  1.713.56  3.80  1.68ÑÇ Îö Å·
Ó¢³¬ 2024-03-30 23:00ÍÐÌØÄÉÄ·ÈÈ´Ì2-1¬¶Ù1.14  6.60  9.001.11  6.90  10.70ÑÇ Îö Å·
Ó¢³¬ 2024-03-16 23:00¬¶Ù1-1ŵ¶¡ººÉ­ÁÖ2.62  3.30  2.202.55  3.25  2.28ÑÇ Îö Å·
Ó¢³¬ 2024-03-09 23:00Ë®¾§¹¬1-1¬¶Ù1.59  3.60  4.301.65  3.42  4.15ÑÇ Îö Å·
Ó¢³¬ 2024-03-03 01:30¬¶Ù2-3°¢Ë¹¶ÙάÀ­3.85  3.90  1.614.45  4.35  1.46ÑÇ Îö Å·
Ó¢×ã×ܱ­ 2024-02-28 04:00¬¶Ù2-6Âü³¹Ë¹ÌسÇ8.65  5.25  1.208.90  5.35  1.19ÑÇ Îö Å·
Ó¢³¬ 2024-02-19 00:30¬¶Ù1-2Âü³¹Ë¹ÌØÁª3.65  3.65  1.703.90  3.95  1.59ÑÇ Îö Å·
Ó¢³¬ 2024-02-03 23:00Ŧ¿¨Ë¹¶ûÁª4-4¬¶Ù1.34  4.50  5.851.40  4.30  5.20ÑÇ Îö Å·
Ó¢³¬ 2024-01-31 03:45¬¶Ù ¡Ì4-0²¼À³¶Ù4.30  3.95  1.534.20  3.90  1.55ÑÇ Îö Å·
Ó¢×ã×ܱ­ 2024-01-27 23:00°£¸¥¶Ù1-2¬¶Ù ¡Ì1.39  4.00  5.901.37  4.10  6.10ÑÇ Îö Å·
Ó¢³¬ 2024-01-13 03:45²®¶÷Àû1-1¬¶Ù1.79  3.30  3.601.83  3.25  3.50ÑÇ Îö Å·
Ó¢×ã×ܱ­ 2024-01-07 22:00¬¶Ù0-0²©¶û¶Ù1.61  3.50  4.301.52  3.75  4.65ÑÇ Îö Å·
Ó¢³¬ 2023-12-30 20:30¬¶Ù2-3ÇжûÎ÷5.35  4.05  1.424.95  4.20  1.43ÑÇ Îö Å·
Ó¢³¬ 2023-12-26 23:00л·Æ¶ûµÂÁª¶Ó2-3¬¶Ù ¡Ì2.21  2.94  2.882.21  2.94  2.88ÑÇ Îö Å·
Ó¢³¬ 2023-12-23 23:00¬¶Ù ¡Ì1-0Ŧ¿¨Ë¹¶ûÁª4.85  3.70  1.515.30  3.85  1.45ÑÇ Îö Å·
Ó¢³¬ 2023-12-06 04:15¬¶Ù3-4°¢É­ÄÉ12.00  6.50  1.1112.00  6.50  1.11ÑÇ Îö Å·
Ó¢³¬ 2023-11-11 23:00Âü³¹Ë¹ÌØÁª1-0¬¶Ù1.23  5.05  7.801.20  5.35  8.40ÑÇ Îö Å·
Ó¢³¬ 2023-11-06 00:30¬¶Ù1-1ÀûÎïÆÖ11.00  6.10  1.1312.60  7.05  1.09ÑÇ Îö Å·
Ó¢³¬ 2023-10-07 19:30¬¶Ù0-1ÍÐÌØÄÉÄ·ÈÈ´Ì5.60  4.35  1.376.20  4.80  1.30ÑÇ Îö Å·
Ó¢³¬ 2023-08-12 22:00²¼À³¶Ù4-1¬¶Ù1.20  5.15  9.001.16  5.50  10.50ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2023-05-27 23:45¬¶Ù1-1¿¼ÎÄ´¹2.42  2.75  2.772.21  2.65  3.23ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2023-05-14 00:30É£µÂÀ¼2-1¬¶Ù2.70  2.72  2.502.70  2.72  2.50ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2023-05-08 22:00¬¶Ù0-0ºÕ¶û³Ç1.50  3.65  5.051.62  3.45  4.30ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2023-05-02 00:30²¼À³¿Ë±¾1-1¬¶Ù2.00  3.15  3.122.05  3.25  2.92ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2023-04-20 03:00À×¶¡1-1¬¶Ù4.65  3.12  1.664.85  3.25  1.60ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2023-04-07 19:30Ã×¶ûÎÖ¶û0-0¬¶Ù2.47  2.70  2.752.55  2.70  2.65ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2023-03-11 23:00л·Æ¶ûµÂÁª¶Ó0-1¬¶Ù ¡Ì1.79  3.12  3.851.69  3.12  4.40ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2023-03-04 23:00¬¶Ù ¡Ì1-0˹ÍúÎ÷1.95  3.05  3.351.76  3.20  3.88ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2023-03-01 04:00¬¶Ù2-2Ã×¶ûÎÖ¶û2.10  2.83  3.232.10  2.83  3.23ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2023-02-18 23:00¬¶Ù0-1²®¶÷Àû3.08  2.95  2.103.25  3.02  2.00ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2023-02-11 23:00¿¼ÎÄ´¹1-1¬¶Ù2.05  3.08  3.062.18  3.08  2.82ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2023-02-04 23:00¬¶Ù ¡Ì1-0˹Íп˳Ç2.12  3.00  3.002.08  3.00  3.07ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2023-02-01 03:45¬¶Ù ¡Ì1-0¿¨µÏ·ò³Ç1.80  3.10  3.851.77  3.05  4.05ÑÇ Îö Å·
Ó¢×ã×ܱ­ 2023-01-18 03:45ά¸Ô¾º¼¼1-2¬¶Ù ¡Ì3.00  2.95  2.152.85  2.95  2.23ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2023-01-14 23:00¬¶Ù2-3Î÷²¼ÂÞÄ·Î¬Ææ2.73  3.00  2.282.76  2.95  2.28ÑÇ Îö Å·
Ó¢×ã×ܱ­ 2023-01-08 01:30¬¶Ù1-1ά¸Ô¾º¼¼1.57  3.40  4.851.55  3.45  4.90ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2023-01-01 23:00¹þµÂ˹·Æ¶ûµÂ1-2¬¶Ù ¡Ì2.90  2.95  2.203.00  2.85  2.20ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2022-12-30 02:00Å®Íõ¹«Ô°Ñ²ÓÎÕß0-3¬¶Ù ¡Ì2.08  3.10  2.982.03  3.10  3.08ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2022-12-27 03:45¬¶Ù ¡Ì2-1ÅµÎ¬Ææ2.45  3.10  2.452.45  3.10  2.45ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2022-11-12 23:00¬¶Ù1-1ÂÞɪººÄ·1.50  3.65  5.051.46  3.75  5.35ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2022-11-09 03:45˹Íп˳Ç2-0¬¶Ù2.05  3.10  3.052.10  3.10  2.95ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2022-11-05 23:00²¼À³¿ËÆÖ0-1¬¶Ù ¡Ì2.62  3.15  2.272.62  3.15  2.27ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2022-11-02 03:45¬¶Ù0-0À×¶¡1.66  3.35  4.251.66  3.35  4.25ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2022-10-01 03:00ºÕ¶û³Ç0-2¬¶Ù ¡Ì2.63  3.12  2.303.04  3.07  2.08ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2022-08-20 22:00˹ÍúÎ÷0-2¬¶Ù ¡Ì2.18  3.05  2.832.18  2.98  2.90ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2022-08-17 02:45²¼Àï˹ÍгÇ2-0¬¶Ù2.50  3.10  2.402.55  3.02  2.40ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2022-08-06 22:00²®¶÷Àû1-1¬¶Ù1.66  3.35  4.201.60  3.40  4.55ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2022-07-30 22:00¬¶Ù0-0²®Ã÷º²1.61  3.40  4.501.65  3.30  4.35ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2022-05-17 02:45¹þµÂ˹·Æ¶ûµÂ1-0¬¶Ù2.12  2.90  3.101.92  2.90  3.65ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2022-05-14 02:45¬¶Ù1-1¹þµÂ˹·Æ¶ûµÂ2.18  2.80  3.102.08  2.80  3.32ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2022-05-03 00:15¸»ÀÕÄ·7-0¬¶Ù1.38  3.96  6.151.33  4.10  7.00ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2022-04-06 02:45±ËµÃ±¤Áª1-1¬¶Ù3.75  3.25  1.774.80  3.50  1.55ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2022-03-13 20:00¬¶Ù1-2Å®Íõ¹«Ô°Ñ²ÓÎÕß2.08  3.00  3.081.94  3.05  3.38ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2022-03-05 23:00Ã׵¶û˹±¤2-1¬¶Ù1.60  3.45  4.451.60  3.45  4.45ÑÇ Îö Å·
Ó¢×ã×ܱ­ 2022-03-03 03:15¬¶Ù2-3ÇжûÎ÷9.50  5.00  1.208.80  4.70  1.23ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2022-02-26 23:00¬¶Ù ¡Ì1-0µÂ±È¿¤1.66  3.15  4.551.70  3.25  4.10ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2022-02-19 23:00¬¶Ù ¡Ì2-0Î÷²¼ÂÞÄ·Î¬Ææ2.85  2.95  2.232.85  2.95  2.23ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2022-02-12 23:00²®Ã÷º²3-0¬¶Ù2.67  2.95  2.352.82  2.95  2.25ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2022-01-26 03:45¬¶Ù ¡Ì2-1²¼Àï˹ÍгÇ1.58  3.48  4.581.57  3.50  4.65ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2022-01-22 23:00л·Æ¶ûµÂÁª¶Ó2-0¬¶Ù1.59  3.53  4.401.82  3.20  3.60ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2021-12-04 23:00²¼À³¿ËÆÖ0-3¬¶Ù ¡Ì2.70  2.93  2.352.89  2.62  2.43ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2021-11-20 03:45Å®Íõ¹«Ô°Ñ²ÓÎÕß2-0¬¶Ù2.03  3.20  3.002.12  2.92  3.07ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2021-11-06 23:00¬¶Ù0-1˹Íп˳Ç2.20  3.08  2.782.29  2.85  2.85ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2021-10-30 22:00ÆÕÀ×˹¶Ù2-0¬¶Ù2.20  3.00  2.852.40  2.96  2.60ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2021-10-23 22:00¬¶Ù ¡Ì1-0ºÕ¶û³Ç1.61  3.35  4.551.61  3.35  4.55ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2021-10-16 22:00Ã×¶ûÎÖ¶û0-2¬¶Ù ¡Ì2.10  3.02  3.022.18  2.93  2.95ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2021-08-28 22:00¬¶Ù0-0л·Æ¶ûµÂÁª¶Ó2.60  2.96  2.402.73  2.96  2.30ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2021-08-14 22:00Î÷²¼ÂÞÄ·Î¬Ææ3-2¬¶Ù1.46  3.70  5.501.46  3.70  5.50ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2021-05-08 19:30Å®Íõ¹«Ô°Ñ²ÓÎÕß3-1¬¶Ù2.07  3.30  2.751.92  3.35  3.03ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2021-05-05 02:15¬¶Ù0-0ÂÞɪººÄ·2.65  3.28  2.142.44  3.28  2.30ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2021-05-01 22:00¬¶Ù1-1Ã׵¶û˹±¤2.50  3.02  2.402.50  3.02  2.40ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2021-04-25 20:00²¼Àï˹ÍгÇ2-3¬¶Ù ¡Ì2.90  3.00  2.123.30  3.12  1.90ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2021-04-22 02:45¬¶Ù0-0À×¶¡3.15  3.13  1.952.95  3.10  2.05ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2021-04-17 19:30¬¶Ù ¡Ì1-0ÎÖÌØ¸£µÂ4.80  3.45  1.545.15  3.60  1.48ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2021-04-10 22:00Τ¿µ±ÈÁ÷ÀËÕß1-3¬¶Ù ¡Ì3.05  3.13  2.003.10  3.18  1.95ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2021-04-05 22:00¬¶Ù1-2°Í¶÷˹Àû3.35  3.08  1.903.58  3.15  1.81ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2021-04-02 22:00µÂ±È¿¤2-0¬¶Ù1.95  2.90  3.452.03  2.90  3.20ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2021-03-17 03:00¬¶Ù ¡Ì2-0¿¼ÎÄ´¹2.70  2.95  2.332.80  2.70  2.43ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2021-03-13 20:15¬¶Ù0-1˹ÍúÎ÷3.10  2.95  2.103.48  3.15  1.87ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2021-03-06 23:00ÅµÎ¬Ææ3-0¬¶Ù1.30  4.30  7.251.24  4.75  8.15ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2021-03-03 03:45ŵ¶¡ººÉ­ÁÖ0-1¬¶Ù ¡Ì1.86  3.00  3.751.72  3.15  4.15ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2021-02-24 03:45¬¶Ù1-1Ã×¶ûÎÖ¶û2.62  2.80  2.502.67  2.80  2.45ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2021-02-20 23:00˹Íп˳Ç3-0¬¶Ù2.16  2.80  3.132.05  2.80  3.40ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2021-02-06 23:00¬¶Ù1-1¹þµÂ˹·Æ¶ûµÂ2.10  3.02  3.022.12  2.95  3.05ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2021-01-30 23:00²¼À³¿Ë±¾1-0¬¶Ù1.72  3.30  3.951.69  3.35  4.05ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2021-01-16 23:00²®¶÷é˹0-1¬¶Ù ¡Ì1.46  3.70  5.501.41  3.75  6.10ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2021-01-13 03:00¬¶Ù0-2Å®Íõ¹«Ô°Ñ²ÓÎÕß2.05  3.10  3.052.05  3.00  3.15ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2020-12-30 03:45¬¶Ù ¡Ì2-1²¼Àï˹ÍгÇ2.05  3.05  3.102.10  3.15  2.90ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2020-12-26 23:00À×¶¡2-1¬¶Ù1.91  3.10  3.432.20  2.95  2.90ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2020-12-19 23:00¬¶Ù0-0²®¶÷é˹4.50  3.60  1.574.50  3.60  1.57ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2020-12-17 03:00Ã׵¶û˹±¤1-0¬¶Ù1.64  3.23  4.551.67  3.20  4.40ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2020-12-12 23:00¬¶Ù ¡Ì3-0ÆÕÀ×˹¶Ù2.78  3.05  2.222.60  3.00  2.37ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2020-12-09 03:45¿¼ÎÄ´¹0-0¬¶Ù2.00  3.10  3.182.00  3.10  3.18ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2020-12-05 23:00˹ÍúÎ÷2-0¬¶Ù1.61  3.30  4.701.55  3.40  5.00ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2020-12-03 03:45¬¶Ù ¡Ì3-1ÅµÎ¬Ææ3.20  3.20  1.953.37  3.25  1.87ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2020-11-28 23:00¿¨µÏ·ò³Ç4-0¬¶Ù1.80  3.10  3.851.80  3.10  3.85ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2020-11-25 03:00¬¶Ù1-1²®Ã÷º²2.65  2.90  2.402.65  2.90  2.40ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2020-11-21 23:00¬¶Ù1-1²¼À³¿Ë±¾3.00  3.27  2.003.20  3.20  1.95ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2020-11-07 23:00¹þµÂ˹·Æ¶ûµÂ1-1¬¶Ù2.05  3.00  3.152.05  3.00  3.15ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2020-11-05 03:45ÂÞɪººÄ·0-1¬¶Ù ¡Ì2.25  2.98  2.802.27  2.93  2.80ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2020-10-29 03:45¬¶Ù1-1ŵ¶¡ººÉ­ÁÖ3.05  3.00  2.123.05  3.00  2.12ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2020-10-24 22:00лÖÜÈý0-1¬¶Ù ¡Ì1.75  3.20  4.001.75  3.20  4.00ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2020-10-21 02:45Ã×¶ûÎÖ¶û2-0¬¶Ù1.90  3.05  3.601.86  3.05  3.75ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2020-10-17 22:00¬¶Ù0-2˹Íп˳Ç3.00  3.05  2.123.27  3.05  2.00ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2020-09-26 19:30ÎÖÌØ¸£µÂ1-0¬¶Ù1.53  3.55  5.101.70  3.25  4.20ÑÇ Îö Å·
Ó¢Áª±­ 2020-09-23 03:15¬¶Ù0-3Âü³¹Ë¹ÌØÁª10.25  5.50  1.179.50  5.50  1.18ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2020-09-19 22:00¬¶Ù ¡Ì2-1µÂ±È¿¤2.60  3.10  2.352.48  3.10  2.45ÑÇ Îö Å·
Ó¢Áª±­ 2020-09-16 01:00À×¶¡0-1¬¶Ù ¡Ì2.08  3.20  2.952.00  3.20  3.12ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2020-09-12 22:00°Í¶÷˹Àû0-1¬¶Ù ¡Ì1.85  3.30  3.451.70  3.45  3.90ÑÇ Îö Å·
Ó¢Áª±­ 2020-09-05 22:00¬¶Ù ¡Ì3-1ÅµÎ¬Ææ2.24  3.25  2.632.30  3.25  2.55ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2020-07-23 02:30¬¶Ù ¡Ì3-2²¼À³¿Ë±¾1.77  3.50  3.551.74  3.50  3.65ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2020-07-18 22:00ºÕ¶û³Ç0-1¬¶Ù ¡Ì2.25  3.40  2.552.35  3.40  2.42ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2020-07-15 02:45¬¶Ù1-1Å®Íõ¹«Ô°Ñ²ÓÎÕß2.22  3.30  2.632.14  3.30  2.75ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2020-07-11 01:00¹þµÂ˹·Æ¶ûµÂ0-2¬¶Ù ¡Ì1.76  3.30  3.801.66  3.35  4.30ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2020-07-08 01:00¬¶Ù1-1°Í¶÷˹Àû2.65  3.25  2.232.68  3.20  2.23ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2020-07-04 22:00¬¶Ù0-5À×¶¡2.43  3.15  2.482.38  3.15  2.52ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2020-07-01 02:45Àû×ÈÁª1-1¬¶Ù1.16  5.35  10.501.16  5.35  10.50ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2020-06-27 19:30˹ÍúÎ÷0-1¬¶Ù ¡Ì1.66  3.40  4.101.55  3.55  4.60ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2020-06-20 22:00¬¶Ù1-1ÆÕÀ×˹¶Ù3.15  3.13  1.973.08  3.10  2.02ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2020-01-19 20:00ŵ¶¡ººÉ­ÁÖ3-1¬¶Ù1.48  3.85  4.801.39  4.15  5.45ÑÇ Îö Å·
Ó¢×ã×ܱ­ 2020-01-05 01:30²®¶÷é˹4-0¬¶Ù1.28  4.60  7.001.28  4.65  6.75ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2020-01-01 20:45Ã×¶ûÎÖ¶û3-1¬¶Ù1.48  3.75  5.001.46  3.75  5.25ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2019-12-29 23:00²¼Àï˹ÍгÇ3-0¬¶Ù1.64  3.70  3.801.61  3.75  3.90ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2019-12-26 23:00¬¶Ù3-3¸»ÀÕÄ·3.75  3.70  1.654.45  3.95  1.50ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2019-12-21 23:00¬¶Ù0-1˹ÍúÎ÷2.82  3.45  2.002.90  3.45  1.96ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2019-12-14 23:00ÆÕÀ×˹¶Ù2-1¬¶Ù1.58  3.78  4.421.46  4.00  5.30ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2019-12-11 04:00˹Íп˳Ç3-0¬¶Ù1.52  3.80  5.001.50  3.85  5.10ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2019-12-07 23:00¬¶Ù ¡Ì2-1ά¸Ô¾º¼¼2.18  3.33  2.752.18  3.33  2.75ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2019-11-30 23:00²¼Â×ÌØ¸£µÂ7-0¬¶Ù1.41  4.10  5.901.41  4.10  5.90ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2019-11-27 03:45¬¶Ù ¡Ì2-1²é¶û¶Ù2.09  3.38  2.882.05  3.38  2.95ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2019-11-23 23:00¬¶Ù1-2Àû×ÈÁª6.00  4.15  1.405.80  4.10  1.42ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2019-11-09 23:00À×¶¡3-0¬¶Ù1.77  3.60  3.601.68  3.65  3.95ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2019-11-02 23:00¬¶Ù1-2ŵ¶¡ººÉ­ÁÖ2.40  3.30  2.472.43  3.25  2.47ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2019-10-26 22:00²®Ã÷º²2-1¬¶Ù1.81  3.33  3.681.78  3.35  3.80ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2019-10-24 02:45¸»ÀÕÄ·3-2¬¶Ù1.41  4.20  5.651.36  4.40  6.20ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2019-10-19 22:00¬¶Ù ¡Ì3-0²¼Àï˹ÍгÇ2.31  3.40  2.522.35  3.40  2.48ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2019-09-28 22:00²¼À³¿Ë±¾1-2¬¶Ù ¡Ì1.65  3.50  3.751.43  3.85  5.00ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2019-09-21 22:00¬¶Ù0-3ºÕ¶û³Ç1.88  3.40  3.001.88  3.40  3.00ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2019-09-14 22:00Å®Íõ¹«Ô°Ñ²ÓÎÕß3-2¬¶Ù1.87  3.25  3.151.84  3.25  3.25ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2019-08-31 22:00¬¶Ù ¡Ì2-1¹þµÂ˹·Æ¶ûµÂ1.98  3.20  2.931.90  3.25  3.08ÑÇ Îö Å·
Ó¢Áª±­ 2019-08-28 02:45¿¨µÏ·ò³Ç0-3¬¶Ù ¡Ì1.70  3.35  3.701.67  3.35  3.85ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2019-08-24 22:00°Í¶÷˹Àû1-3¬¶Ù ¡Ì2.03  3.23  2.802.03  3.23  2.80ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2019-08-21 02:45лÖÜÈý1-0¬¶Ù1.78  3.20  3.521.53  3.45  4.62ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2019-08-17 22:00¬¶Ù1-2Î÷²¼ÂÞÄ·Î¬Ææ2.44  3.12  2.332.48  3.12  2.30ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2019-08-10 22:00¿¨µÏ·ò³Ç2-1¬¶Ù1.70  3.25  3.851.65  3.30  4.00ÑÇ Îö Å·
Ó¢¹Ú 2019-08-03 02:45¬¶Ù3-3Ã׵¶û˹±¤2.37  2.95  2.522.18  3.00  2.72ÑÇ Îö Å·
