FDJOdds 历史数据
赛事时间主队比分客队初盘终盘数据
意甲 2025-05-26 02:45乌迪内斯2-3佛罗伦萨4.95  3.75  1.593.15  3.45  2.20  
意甲 2025-05-19 02:45尤文图斯2-0乌迪内斯1.34  4.15  7.001.37  4.70  7.90  
意甲 2025-05-11 18:30乌迪内斯1-2蒙扎1.45  3.80  5.601.55  4.15  5.80  
意甲 2025-05-03 21:00卡利亚里1-2乌迪内斯 2.10  2.90  3.252.50  2.90  3.10  
意甲 2025-04-29 00:30乌迪内斯0-0博洛尼亚3.90  3.05  1.834.50  3.45  1.80  
意甲 2025-04-12 02:45乌迪内斯0-4AC米兰3.30  3.30  1.914.00  3.55  1.90  
意甲 2025-04-05 02:45热那亚1-0乌迪内斯2.20  3.10  2.852.30  2.95  3.40  
意甲 2025-03-31 00:00国际米兰2-1乌迪内斯1.29  4.60  7.401.39  4.65  7.90  
意甲 2025-03-15 22:00乌迪内斯0-1维罗纳1.79  3.30  3.751.74  3.50  4.95  
意甲 2025-03-11 03:45拉齐奥1-1乌迪内斯1.54  3.55  5.101.75  3.65  5.15  
意甲 2025-03-02 03:45乌迪内斯 1-0帕尔马1.83  3.30  3.601.82  3.60  4.25  
意甲 2025-02-22 03:45莱切0-1乌迪内斯 2.55  2.95  2.402.95  3.00  2.60  
意甲 2025-02-16 22:00乌迪内斯 3-0恩波利1.87  3.10  3.651.85  3.40  4.30  
意甲 2025-02-10 03:45那不勒斯1-1乌迪内斯1.29  4.30  8.601.42  4.55  7.50  
意甲 2025-02-01 22:00乌迪内斯 3-2威尼斯1.80  3.10  4.001.74  3.60  5.10  
意甲 2025-01-26 22:00乌迪内斯1-2罗马3.35  3.40  2.203.05  3.25  2.35  
意甲 2025-01-21 03:45科莫4-1乌迪内斯1.90  3.20  3.552.15  3.35  3.55  
意甲 2025-01-11 22:00乌迪内斯0-0亚特兰大4.25  3.45  1.655.70  3.90  1.60  
意甲 2025-01-05 03:45维罗纳0-0乌迪内斯2.45  2.95  2.603.20  3.00  2.40  
意甲 2024-12-29 19:30乌迪内斯2-2都灵2.10  3.00  3.402.25  2.95  3.55  
意甲 2024-12-24 01:30佛罗伦萨1-2乌迪内斯 1.53  3.55  5.401.58  4.20  5.70  
意杯 2024-12-20 04:00国际米兰2-0乌迪内斯1.28  4.55  7.801.32  5.65  9.50  
意甲 2024-12-15 01:00乌迪内斯1-3那不勒斯4.00  3.30  1.775.40  3.55  1.66  
意甲 2024-12-10 03:45蒙扎1-2乌迪内斯 2.20  3.00  2.752.70  2.90  3.05  
意甲 2024-12-01 19:30乌迪内斯0-2热那亚1.68  3.40  4.101.96  3.30  4.10  
意甲 2024-11-26 01:30恩波利1-1乌迪内斯2.20  2.85  2.902.95  2.85  2.70  
意甲 2024-11-10 19:30亚特兰大2-1乌迪内斯1.31  4.85  7.201.41  4.55  7.10  
意甲 2024-11-03 01:00乌迪内斯0-2尤文图斯4.15  3.05  1.844.40  3.30  1.89  
意甲 2024-10-31 01:30威尼斯3-2乌迪内斯2.70  3.25  2.352.65  3.20  2.70  
意甲 2024-10-26 00:30乌迪内斯 2-0卡利亚里1.83  3.30  3.602.15  3.15  3.55  
意甲 2024-10-20 00:00AC米兰1-0乌迪内斯1.34  4.35  6.601.36  5.10  7.60  
意甲 2024-10-05 21:00乌迪内斯 1-0莱切1.94  3.30  3.452.40  3.00  3.10  
意甲 2024-09-28 21:00乌迪内斯2-3国际米兰7.40  4.05  1.386.80  4.55  1.42  
意甲 2024-09-23 00:00罗马3-0乌迪内斯1.57  4.25  4.251.62  4.00  4.95  
意甲 2024-09-17 00:30帕尔马2-3乌迪内斯 2.20  3.40  2.802.25  3.35  3.15  
意甲 2024-09-02 02:45乌迪内斯 1-0科莫1.76  3.40  4.052.20  3.20  3.30  
意甲 2024-08-25 00:30乌迪内斯 2-1拉齐奥3.05  3.05  2.303.40  3.20  2.20  
意甲 2024-08-19 00:30博洛尼亚1-1乌迪内斯1.75  3.15  4.001.95  3.25  3.95  
意甲 2024-05-27 02:45弗洛西诺尼0-1乌迪内斯 2.15  3.20  3.252.45  3.05  2.95  
意甲 2024-05-19 21:00乌迪内斯1-1恩波利1.72  3.25  3.651.90  3.25  4.25  
意甲 2024-05-14 00:30莱切0-2乌迪内斯 2.05  3.00  2.952.95  2.95  2.45  
意甲 2024-05-07 02:45乌迪内斯1-1那不勒斯3.75  3.20  1.733.60  3.65  1.90  
意甲 2024-04-28 21:00博洛尼亚1-1乌迪内斯1.48  3.50  5.001.56  3.80  5.80  
意甲 2024-04-21 02:45维罗纳1-0乌迪内斯2.25  3.00  2.602.50  2.95  2.95  
意甲 2024-04-09 02:45乌迪内斯1-2国际米兰5.60  4.05  1.448.50  4.80  1.36  
意甲 2024-04-01 21:00萨索洛1-1乌迪内斯2.65  3.20  2.352.75  3.15  2.50  
意甲 2023-05-22 02:45乌迪内斯0-1拉齐奥3.10  3.25  2.053.85  3.50  1.91  
意甲 2023-05-14 21:00佛罗伦萨2-0乌迪内斯1.78  3.35  3.851.85  3.65  4.05  
意甲 2023-05-09 00:30乌迪内斯 2-0桑普多利亚1.51  3.80  6.101.44  4.50  7.00  
意甲 2023-05-05 02:45乌迪内斯1-1那不勒斯4.55  4.00  1.615.80  4.00  1.60  
意甲 2023-04-29 00:30莱切1-0乌迪内斯2.55  3.05  2.702.30  3.05  3.35  
意甲 2023-04-23 21:00乌迪内斯 3-0克雷莫纳1.55  3.70  4.801.71  3.80  4.75  
意甲 2023-04-17 02:45罗马3-0乌迪内斯1.72  3.35  4.151.85  3.25  4.75  
意甲 2023-04-08 18:30乌迪内斯2-2蒙扎1.88  3.25  3.601.92  3.45  4.00  
意甲 2023-04-02 18:30博洛尼亚3-0乌迪内斯2.30  3.10  3.002.25  3.25  3.25  
意甲 2023-03-19 03:45乌迪内斯 3-1AC米兰3.05  3.20  2.103.70  3.30  2.05  
意甲 2023-03-11 22:00恩波利0-1乌迪内斯 3.15  2.85  2.252.80  3.35  2.50  
意甲 2023-03-05 01:00亚特兰大0-0乌迪内斯1.63  3.65  4.451.64  4.05  4.90  
意甲 2023-02-27 01:00乌迪内斯2-2斯佩齐亚1.60  3.90  5.301.76  3.80  4.65  
意甲 2023-02-19 03:45国际米兰3-1乌迪内斯1.40  4.30  6.201.45  4.65  6.80  
意甲 2023-02-12 19:30乌迪内斯2-2萨索洛1.97  3.30  3.351.96  3.65  3.80  
意甲 2023-02-05 22:00都灵1-0乌迪内斯2.15  2.80  3.152.30  3.20  3.30  
意甲 2023-01-31 03:45乌迪内斯1-1维罗纳1.82  3.25  3.551.90  3.45  4.40  
意甲 2023-01-22 19:30桑普多利亚0-1乌迪内斯 3.55  3.25  1.993.25  3.30  2.20  
意甲 2023-01-15 22:00乌迪内斯1-2博洛尼亚1.70  3.65  4.401.88  3.45  4.05  
意甲 2023-01-08 01:00尤文图斯1-0乌迪内斯1.69  3.45  3.901.70  3.70  4.95  
意甲 2023-01-05 03:45乌迪内斯1-1恩波利1.54  3.80  5.101.64  3.85  5.00  
意甲 2022-11-12 22:00那不勒斯3-2乌迪内斯1.39  4.45  6.801.46  4.75  6.50  
意甲 2022-11-09 01:30斯佩齐亚1-1乌迪内斯4.20  3.45  1.783.75  3.55  1.95  
意甲 2022-11-05 03:45乌迪内斯1-1莱切1.49  4.10  5.801.58  3.90  6.00  
意甲 2022-10-30 22:00克雷莫纳0-0乌迪内斯3.65  3.50  1.883.95  3.80  1.84  
意甲 2022-10-23 18:30乌迪内斯1-2都灵2.10  3.20  3.301.92  3.35  4.10  
意杯 2022-10-20 03:00乌迪内斯2-3蒙扎1.53  4.35  5.301.53  4.35  5.30  
意甲 2022-10-16 21:00拉齐奥0-0乌迪内斯2.00  3.45  3.302.20  3.60  3.15  
意甲 2022-10-09 21:00乌迪内斯2-2亚特兰大2.65  3.30  2.452.35  3.45  2.85  
意甲 2022-10-04 02:45维罗纳1-2乌迪内斯 3.00  3.25  2.353.35  3.50  2.10  
意甲 2022-09-18 18:30乌迪内斯 3-1国际米兰4.20  4.00  1.653.65  3.80  1.96  
意甲 2022-09-11 21:00萨索洛1-3乌迪内斯 2.30  3.25  2.852.65  3.45  2.50  
意甲 2022-09-05 02:45乌迪内斯 4-0罗马3.60  3.60  1.903.65  3.50  2.05  
意甲 2022-09-01 00:30乌迪内斯 1-0佛罗伦萨2.90  3.55  2.202.50  3.45  2.75  
意甲 2022-08-27 00:30蒙扎1-2乌迪内斯 2.80  3.35  2.353.05  3.40  2.35  
意甲 2022-08-21 00:30乌迪内斯0-0萨勒尼塔纳1.74  3.65  4.101.67  4.05  4.90  
意甲 2022-08-14 00:30AC米兰4-2乌迪内斯1.35  4.65  7.501.41  4.60  6.90  
意甲 2022-05-23 03:00萨勒尼塔纳0-4乌迪内斯 1.67  4.10  4.601.84  3.85  3.75  
意甲 2022-05-14 23:59乌迪内斯2-3斯佩齐亚1.83  3.85  3.951.64  4.10  4.80  
意甲 2022-05-07 23:59萨索洛1-1乌迪内斯2.35  3.65  2.802.40  3.70  2.70  
意甲 2022-05-01 23:59乌迪内斯1-2国际米兰5.50  4.40  1.546.00  4.55  1.46  
87 场,乌迪内斯 胜 26 场,胜率为 29.89%

更新时间:2025/5/29 2:00:40